排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:9137142169204197XG001P
单位名称:德州兴隆皮革制品有限公司
报告时段:2021年第01季
法定代表人(实际负责人):冯忠河
技术负责人:李学习
固定电话:0534-2138366
移动电话:15206971519
排污单位名称(盖章)
报告日期:2021年04月12日
承诺书
德州市生态环境局:
德州兴隆皮革制品有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
企业基本信息
(一)排污单位基本信息
表1-1 排污单位基本信息 (皮革鞣制加工)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生产线 | 牛皮 | 13031.383 | t | ||
2 | 主要辅料用量 | 公共单元 | 纯碱 | 58.6 | t | ||
杀菌剂 | 15.7 | t | |||||
脱灰剂 | 45.6 | t | |||||
脱脂剂 | 45.6 | t | |||||
硫酸 | 71.6 | t | |||||
甲酸 | 81.93 | t | |||||
铬鞣剂 | 249.7 | t | |||||
硫化钠 | 130.4 | t | |||||
牛皮生产线 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公共单元 | 用电量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
天然气 | 用量 | t | |||||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | 35 | MJ/kg | |||||
牛皮生产线 | 天然气 | 用量 | 1033147 | m? | |||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | 35 | MJ/kg | |||||
用电量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要产品 | 牛皮生产线 | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 公共单元 | 正常运行时间 | h | |||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
牛皮生产线 | 正常运行时间 | h | |||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
6 | 主要产品产量 | 牛皮生产线 | 成品革 | 172859 | 其它 | 张 | |
7 | 取排水 | 公共单元 | 工业新鲜水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
牛皮生产线 | 回用水 | t | |||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | 392620 | t | |||||
工业新鲜水 | t | ||||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | ||||
治理设施类型 | |||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | |||||||
计划总投资 | 万元 | ||||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 | DA001 | DA001 | 林格曼黑度 | / | ||||
二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | |||||
颗粒物 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | |||||
氮氧化物 | 0.037 | 0.12 | 0.157 | |||||
DA002 | DA002 | 二氧化硫 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | 0.0134 | 0.0134 | ||||||
氮氧化物 | 0.134 | 0.134 | ||||||
林格曼黑度 | 0 | / | ||||||
其他合计 | 挥发性有机物 | 0 | ||||||
颗粒物 | 0 | |||||||
甲苯 | 0 | |||||||
臭气浓度 | 0 | |||||||
硫化氢 | 0 | |||||||
二甲苯 | 0 | |||||||
氨(氨气) | 0 | |||||||
苯 | 0 | |||||||
全厂合计 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | 0 | |||||||
NOx | 0.134 | 0.037 | 0.12 | 0.291 | ||||
颗粒物 | 0.0134 | 0.008 | 0.013 | 0.0344 |
表2-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | ||||||
主要排放口 | 间接排放 | DW001 | DW001 | 总铬 | 0.005 | 0.0028 | 0.004 | 0.0118 | |
六价铬 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DW002 | DW002 | 悬浮物 | 0 | ||||||
五日生化需氧量 | 0 | ||||||||
总磷(以P计) | 0 | ||||||||
氯离子 | 0 | ||||||||
硫化物 | 0 | ||||||||
pH值 | / | ||||||||
色度 | / | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.242 | 0.121 | 0.346 | 0.709 | |||||
总氮(以N计) | 3.71 | 2.59 | 4.95 | 11.25 | |||||
化学需氧量 | 22 | 13.1 | 22.9 | 58 | |||||
动植物油 | 0 | ||||||||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | 0 | |||||||
硫化物 | 0 | ||||||||
总氮(以N计) | 3.71 | 2.59 | 4.95 | 11.25 | |||||
总磷(以P计) | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.242 | 0.121 | 0.346 | 0.709 | |||||
pH值 | / | ||||||||
六价铬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
动植物油 | 0 | 0 | |||||||
氯离子 | 0 | ||||||||
化学需氧量 | 22 | 13.1 | 22.9 | 58 | |||||
总铬 | 0.005 | 0.0028 | 0.004 | 0.0118 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 | |||
(四)结论
我单位2021年一季度已按排污许可证进行了环境管理,未有超标及污染治理设施运行异常现象,报告周期内排污许可证执行情况良好