排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:9137142169204197XG001P
单位名称:德州兴隆皮革制品有限公司
报告时段:2021年第03季
法定代表人(实际负责人):冯忠河
技术负责人:李学习
固定电话:0534-2138366
移动电话:15206971519
排污单位名称(盖章)
报告日期:2021年10月09日
承诺书
德州市生态环境局:
德州兴隆皮革制品有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
企业基本信息
(一)排污单位基本信息
表1-1 排污单位基本信息 (皮革鞣制加工)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生产线 | 牛皮 | 318424 | 其它 | 张 | |
2 | 辅料 | 公共单元 | |||||
牛皮生产线 | 纯碱 | 57.3 | t | ||||
杀菌剂 | 15.2 | t | |||||
脱灰剂 | 44.5 | t | |||||
脱脂剂 | 44.5 | t | |||||
硫酸 | 70.1 | t | |||||
甲酸 | 103 | t | |||||
铬鞣剂 | 330.3 | t | |||||
硫化钠 | 127.4 | t | |||||
3 | 能源消耗 | 公共单元 | 天然气 | 用量 | t | ||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
牛皮生产线 | 天然气 | 用量 | 1048211 | m? | |||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | 35 | MJ/kg | |||||
用电量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要产品 | 牛皮生产线 | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 公共单元 | 正常运行时间 | h | |||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
牛皮生产线 | 正常运行时间 | h | |||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
6 | 主要产品产量 | 牛皮生产线 | 成品革 | 450333 | 其它 | 张 | |
7 | 取排水 | 公共单元 | 工业新鲜水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | 427732 | t | |||||
牛皮生产线 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | ||||
治理设施类型 | |||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | |||||||
计划总投资 | 万元 | ||||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 | DA001 | DA001 | 林格曼黑度 | / | ||||
二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | 0.012 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0348 | ||||
氮氧化物 | 0.1 | 0.117 | 0.109 | 0.326 | ||||
DA002 | DA002 | 二氧化硫 | 0 | |||||
颗粒物 | 0 | |||||||
氮氧化物 | 0 | |||||||
林格曼黑度 | / | |||||||
其他合计 | 挥发性有机物 | 0 | ||||||
颗粒物 | 0 | |||||||
甲苯 | 0 | |||||||
臭气浓度 |
本文标签:
|